Представленная модель EWM Phoenix 551 puls MM D FDW предназначена для эксплуатации практически в любых условиях, к примеру, на строительном участке, производственном помещении, при выполнении монтажных работ. Для повышения эффективности использования устройства рекомендуют использовать дополнительные комплектующие: установку для охлаждения, а также тележку для транспортировки. Модель Phoenix 551 puls MM D FDW характеризуется повышенными техническими возможностями во время сваривания стальных, хромоникелевых или алюминиевых сплавов.
Для выполнения швов в вертикальной плоскости (снизу до верхней части) можно использовать специальную функцию «superPuls». Подача проволоки во время работы устройства может выполнятся двумя способами: сварка проволокой разной толщины или поочередная обработка разных материалов. Новая серия Phoenix 551 puls MM D FDW имеет следующие технические отличия:
Характеристика | Значение |
---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока | 5 - 550 А |
Продолжительность включения при t=40°C | 550 А / 60 % |
420 А / 100 % | |
Напряжение холостого хода | 80 В |
Идентификатор | 4FB38K0PFKGA22 |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 35 А |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В ( от - 25 до + 20 % ) |
Максимальная потребляемая мощность | 28 кВА |
Рекомендуемая мощность генератора | 39,4 кВА |
Габариты аппарата (Д×Ш×В) в мм | 1100 х 680 х 1000 |
Габариты устройства подачи проволоки(Д×Ш×В) в мм | 680 х 530 х 460 |
Масса аппарата | 158 кг |
Масса устройства подачи проволоки | 48 кг |
Холодопроизводительность | 1500 Вт ( 2 л / мин ) |
Емкость бака | 12 л |
Производительность | 20 л / мин |
Максимальное выходное давление | 4,5 бар |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Стандарты | IEC 60 974-1;-2;-10/CE/S/EMC класс А |
Тип | Обозначение | Артикул |
---|---|---|
PHOENIX 551 PROGRESS PULS MM D FDW | Аппарат с поддержкой нескольких методов импульсной сварки MIG/MAG с технологией MULTIMATRIX, с усиленным насосом, расширением колеи, крепежным листом для Drive 4D | 090-005328-10502 |
PHOENIX PROGRESS DRIVE 4D | Спаренное устройство подачи проволоки | 090-005080-00502 |
MIG W 7POL 1 M 95 MM | Промежуточный пакет шлангов, с водяным охлаждением, 7-контактный | 094-000407-00000 |
MT551W 3 M M9 | Горелка для сварки MIG/MAG, с водяным охлаждением | 094-500060-00000 |
094-500060-00000 | Кабель массы с зажимом | 092-000171-00000 |
2M G3/8-G1/4 DIN EN1256 | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
DMR MX 200/10B AR/MIX 35L | Редуктор с двумя манометрами | 394-000023-00000 |
DM AR/MIX G3/4’’,G3/8’’ | Переходник с 1/4’’ на 3/8’’ (3/8’’ на редукторе) | 094-016619-00000 |
Тип | Обозначение | Артикул |
---|---|---|
MIG W 7POL 30M 95MMІ | Соединительный кабель 95MMІ, жидкость, 30 м, 7 пол | 094-000407-00003 |
MIG W 7POL 40M 95MMІ | Соединительный кабель 95MMІ, жидкость, 40 м, 7 пол | 094-000407-00008 |
R10 19POL | ДУ (скорость подачи проволоки и коррекция напряжения) | 090-008087-00502 |
R11 19POL | ДУ (скорость подачи проволоки и коррекция напряжения) | 090-008601-00502 |
RG10 19POL 5M | ДУ (скорость подачи проволоки и коррекция напряжения) , 5м | 090-008108-00000 |
RG11 19POL 5M | ДУ (скорость подачи проволоки и коррекция напряжения), 5м | 090-008107-00000 |
R40 7POL | ДУ для Alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert и Taurus Synergic S , 7 пол | 090-008088-00000 |
RA5 19POL 5M | Соединительный кабель для ДУ, 5м,19 пол | 092-001470-00005 |
RA5 19POL 10M | Соединительный кабель для ДУ, 10м,19 пол | 092-001470-00010 |
RA5 19POL 20M | Соединительный кабель для ДУ, 20м,19 пол | 092-001470-00020 |
FRV 7POL 5M | Соединительный удлинительный кабель, 5м, 7 пол | 092-000201-00003 |
FRV 7POL 10M | Соединительный удлинительный кабель, 10м, 7 пол | 092-000201-00000 |
FRV 7POL 20M | Соединительный удлинительный кабель, 20м, 7 пол | 092-000201-00001 |
TIG 26 GD 2T KOMBI 4M | Горелка TIG, комбинированная, газ, 4м | 394-511621-30600 |
TIG 26 GD 2T KOMBI 8M | Горелка TIG, комбинированная, газ, 8м | 394-511621-30608 |
TIG 18 WD 2T KOMBI 4M | Горелка TIG, комбинированная, жидкость, 4м | 394-511490-30600 |
TIG 18 WD 2T KOMBI 8M | Горелка TIG, комбинированная, жидкость, 8м | 394-511490-30608 |
POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 |
ON FILTER T/P | Фильтр источника питания | 092-002092-00000 |
092-002092-00000 | Адаптер для каркасной катушки K300 | 094-001803-00001 |
HOSE BRIDGE | Закольцовка на выводы охлаждающей жидкости для работы горелки с газовым охлаждением в сварочном аппарате с жидкостным охлаждением | 092-007843-00000 |
WTFIX | Многофункциональные кусачки | 098-000406-00000 |
FE 2DR4R 1,2+1,6 | Ролики ш 1,2+1,6, сталь, 37мм (2шт) | 092-000843-00000 |
URUE AL 4ZR4R 1,0+1,2 | Комплект роликов переналадочный, алюминий D=1,0+1,2, (4 ролика и две шестерни) | 092-000846-00000 |
URUE AL 4ZR4R 1,2+1,6 | Комплект роликов переналадочный, алюминий D=1,2+1,6 (4 ролика и две шестерни) | 092-000847-00000 |
EH70QMM 4M | Электрододержатель 70MMІ, 4м | 092-000011-00000 |
1 comment so far
ЮрийДата:10:12 дп - Ноя 2, 2018
Просим Вас предоставить коммерческое предложение с указанием цены и сроков поставки:
– Сварочный полуавтомат EWM модель Phoenix 551 в комплекте – 1 шт.
С уважением, начальник бюро ОТПП Юрий.